Osmanlı Padişahlarının Burçları Nedir?
Osmanlı padişahlarının doğum tarihleri ve burçları
İSMİ | DOĞUM TARİHİ | BURCU |
OSMAN BEY | 1258 | – |
ORHAN BEY | 1281 | – |
MURAT (HÜDAVENDİĞAR) | 1326 | – |
BEYAZIT (YILDIRIM) | 1360 | YAY |
MEHMET (ÇELEBİ) | 1379 | – |
MURAT (GAZİ) | 1403 | – |
MEHMET (FATİH) | 1432 | KOÇ |
BEYAZIT (VELİ) | 1448 | OĞLAK |
SELİM (YAVUZ) | 1470 | TERAZİ |
SÜLEYMAN (KANUNİ) | 1494 | AKREP |
SELİM (SARI) | 1524 | İKİZLER |
MURAT | 1546 | YENGEÇ |
MEHMET | 1566 | İKİZLER |
AHMET | 1590 | KOÇ |
MUSTAFA (DELİ) | 1592 | İKİZLER |
OSMAN (GENÇ) | 1604 | AKREP |
IV. MURAT | 1612 | ASLAN |
İBRAHİM (DELİ) | 1615 | AKREP |
IV. MEHMET (AVCI) | 1642 | OĞLAK |
SÜLEYMAN | 1642 | KOÇ |
AHMET | 1643 | BALIK |
MUSTAFA | 1664 | İKİZLER |
AHMET | 1673 | OĞLAK |
I.MAHMUT | 1696 | ASLAN |
OSMAN | 1699 | OĞLAK |
MUSTAFA | 1717 | KOVA |
ABDÜLHAMİT | 1725 | BALIK |
SELİM | 1761 | OĞLAK |
IV. MUSTAFA | 1779 | BAŞAK |
MAHMUT | 1785 | YENGEÇ |
ABDÜLMECİT | 1823 | BOĞA |
ABDÜLAZİZ | 1830 | KOVA |
MURAT | 1840 | BAŞAK |
ABDÜLHAMİT | 1842 | BAŞAK |
MEHMET (REŞAT) | 1844 | AKREP |
VI. MEHMET(VAHİDETTİN) | 1861 | KOVA |
Kapak Görseli: www.sabah.com.tr